Come previsto dalla legge 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) pubblichiamo la tabella dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nell'anno 2019
ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS
Anno 2019 - risorse ricevute dalla Pubblica Amministrazione
DATA | SOMMA INCASSATA | ENTE EROGATORE | CAUSALE |
---|---|---|---|
21/02/2019 | € 24.000 | NUP Fiorenzuola | - |
27/02/2019 | € 41.710,50 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
11/04/2019 | € 41.193 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
17/06/2019 | € 1.500 | Comune di Rottofreno | Progetto "Tra il dire e il fare" |
24/06/2019 | € 45.988,50 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
21/08/2019 | € 44.509,20 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
21/08/2019 | € 44.509,20 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
21/08/2019 | € 88.758,58 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
11/10/2019 | € 82.371,60 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
11/11/2019 | € 84.912 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
12/12/2019 | € 67.929,60 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
12/12/2019 | € 66.203,52 | Prefettura di Piacenza | Centro accoglienza straordinaria* |
15/12/2019 | € 8.031,49 | Regione Emilia Romagna | Progetto di valenza territoriale |
TOTALE | € 641.617,19 |
*Centro Accoglienza Straordinaria per Cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale (servizio chiuso il 31/08/2019)